پمپ طبقاتی پنتاکس (Pentax)
پمپ طبقاتی پنتاکس یکی از گزینههای پرکاربرد برای تأمین فشار آب در ساختمانها، سیستمهای آبرسانی، تأسیسات صنعتی و مصارف مختلف است. این پمپ با استفاده از چند پروانه بهصورت متوالی، فشار آب مناسبی ایجاد میکند و برای کاربردهایی که به هد بالا و دبی متناسب نیاز دارند، انتخاب مناسبی است.
پمپهای طبقاتی پنتاکس در مدلهای مختلف افقی و عمودی تولید میشوند و با توجه به تعداد طبقات، تعداد واحدها، میزان مصرف آب و فشار موردنیاز میتوان مدل مناسب را انتخاب کرد.
مزایای پمپ طبقاتی پنتاکس
- ایجاد فشار آب بالا
- راندمان مناسب و مصرف انرژی بهینه
- عملکرد پایدار و کمصدا
- کیفیت ساخت مناسب
- تنوع مدل و توان
- مناسب برای مصارف ساختمانی و صنعتی
کاربرد پمپ طبقاتی پنتاکس
این پمپها در افزایش فشار آب ساختمان، آبرسانی، سیستمهای صنعتی، آبیاری، تأسیسات و انتقال آب مورد استفاده قرار میگیرند.
انتخاب پمپ طبقاتی پنتاکس
برای انتخاب صحیح، باید عواملی مانند دبی موردنیاز، ارتفاع ساختمان، تعداد واحدها، فشار موردنظر، قطر لولهها و شرایط نصب بررسی شود. تعداد پروانهها و توان موتور نیز بر اساس هد و دبی موردنیاز تعیین میشود.
لیست قیمت پمپ طبقاتی پنتاکس
قیمت پمپ طبقاتی پنتاکس با توجه به مدل، توان موتور، تعداد طبقات و مشخصات فنی متفاوت است. برای انتخاب مدل مناسب و دریافت قیمت روز، بهتر است مشخصات پروژه بررسی شود.
این گروه تعداد زیادی مدل دارد و در فایل از سریهای U3S، U5، U7، U9 و U18 تشکیل شده است.
| مدل | نوع | کد کالا | قیمت |
| U3S-90/4T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0003 | 559,900,000 |
| IR5-180/6-U | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0008 | 708,400,000 |
| IR5-200/7-U | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0015 | 795,300,000 |
| IR-T5-200/7U | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0022 | 765,600,000 |
| IR7-300/6-U | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0028 | 1,039,500,000 |
| IR-T7-300/6U | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0035 | 727,100,000 |
| IR-300/6-S7U | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0036 | 1,314,500,000 |
| IR-300/10-V5U | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0042 | 1,221,000,000 |
| U5V-250/8T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0046 | 907,500,000 |
| U5V-300/10T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0047 | 973,500,000 |
| U5V-350/11T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0054 | 1,194,600,000 |
| IR-250/8-SV5U | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0057 | 1,458,600,000 |
| IR-300/10-SV5U | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0058 | 1,831,500,000 |
| U5SV-200/7T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0059 | 1,332,100,000 |
| U5SV-280/9T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0061 | 1,475,100,000 |
| U5SV-300/10T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0068 | 1,554,300,000 |
| IR-300/6-SV7U | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0074 | 1,475,100,000 |
| U7SV-350/7T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0075 | 1,632,400,000 |
| U7SV-300/6T-IR | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0080 | 1,174,800,000 |
| U7SV-400/8T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0082 | 1,767,700,000 |
| IR-250/8-V5U | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0089 | 946,000,000 |
| U9SV-400/7T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0093 | 1,800,700,000 |
| U9SV-550/10T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0094 | 2,425,500,000 |
| U18SV-400/4T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0096 | 1,631,300,000 |
| U18SV-450/5T-IR | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0097 | 2,124,100,000 |
| IR-350/11-V5U | تکفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0103 | 1,296,900,000 |
| IR-T7-350/7U | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0110 | 1,003,200,000 |
| IR-T9-200/4U | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0114 | 665,500,000 |
| IR-T9-250/5U | سهفاز پمپ طبقاتی پنتاکس | 611/0115 | 711,700,000 |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.