پمپ سیرکولاتور بلند کاست تهران
صنایع بلند کاست تهران با استفاده از مواد اولیهی مرغوب و قطعاتِ ساختهشده توسط صنایع قطعهسازی داخلی، پمپهایی با کارآیی بالا و مصرف بهینهی انرژی تولید و به بازار عرضه میکند. از آنجاییکه این پمپها و قطعات مصرفی آنها در داخل کشور ساخته میشوند، امکان طراحی و اجرای سفارشیسازی شدهی آنها وجود دارد. این مجموعهی تولیدی یکی از صادرکنندگان شناختهشده در بازار جهانی محصولات آبرسانی است. محصولات تولیدی صنایع بلند کاست در ایران با یک سال گارانتی همین شرکت عرضه میشوند.
پمپ سیرکولاتور موتورخانه، یکی از اجزای کلیدی در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ساختمانهاست که وظیفه گردش مداوم آب یا سیالات را در مدار بسته بر عهده دارد. این نوع پمپها، با بهرهوری بالا و عملکردی مطمئن، نقش حیاتی در بهینهسازی مصرف انرژی و حفظ دمای مطلوب در موتورخانهها دارند.
پمپ سیرکولاتور بلند کاست تهران در انرژی تهویه پردیس
| ردیف | پمپ سیرکولاتور | سنسور حرارتی | نوع مدار | قدرت HP | قیمت مصرف کننده |
| ۱ | پمپ S25 1″ | با سنسور حرارتی | تکفاز | 1/12 | 156,000,000 |
| ۲ | پمپ S25 1 1/4″ | با سنسور حرارتی | تکفاز | 1/8 | 156,000,000 |
| ۳ | پمپ HV 1 1/2″ | با سنسور حرارتی | تکفاز | 1/6 | 230,000,000 |
| ۴ | پمپ HV 2″ | با سنسور حرارتی | تکفاز | 1/6 | 230,000,000 |
| ۵ | پمپ AA 1 1/2″ | با سنسور حرارتی | تکفاز | 1/3 | 303,000,000 |
| ۶ | پمپ AA 2″ | با سنسور حرارتی | تکفاز | 1/2 | 303,000,000 |
| ۷ | پمپ AA 2″ | با سنسور حرارتی | تکفاز | 3/4 | 389,000,000 |
| ۸ | پمپ S45 2 1/2″ | با سنسور حرارتی | تکفاز | 1/3 | 328,000,000 |
| ۹ | پمپ LD3 3″ | با سنسور حرارتی | تکفاز | 1/3 | 328,000,000 |
| ۱۰ | پمپ PD37 3″ | با سنسور حرارتی | تکفاز | 3/4 | 386,000,000 |
| ۱۱ | پمپ PD38 3″ | — | سه فاز | 1 | 396,000,000 |
| ۱۲ | پمپ PD38 3″ | — | تکفاز | 1 | 427,000,000 |
مدلهای دیگر و لیست قیمت الکتروپمپ های خطی صنایع پمپ تهران
| ردیف | پمپ سیرکولاتور | نوع مدار | قدرت HP | قیمت مصرف کننده |
| ۱۳ | پمپ A/6 2″ | تکفاز | 1 | 656,000,000 |
| ۱۴ | پمپ A/6 2″ | سه فاز | 1 | 587,000,000 |
| ۱۵ | پمپ A/7 2″ | تکفاز | 1.5 | 723,000,000 |
| ۱۶ | پمپ A/7 2″ | سه فاز | 1.5 | 649,000,000 |
| ۱۷ | پمپ PD40 3″ | تکفاز | 2 | 773,000,000 |
| ۱۸ | پمپ PD40 3″ | سه فاز | 2 | 687,000,000 |
| ۱۹ | پمپ اتاترم 50-16 | تکفاز | 1 | 709,000,000 |
| ۲۰ | پمپ اتاترم 50-16 | سه فاز | 1 | 640,000,000 |
| ۲۱ | پمپ اتاترم 50-20 | تکفاز | 1.5 | 802,000,000 |
| ۲۲ | پمپ اتاترم 50-20 | سه فاز | 1.5 | 719,000,000 |
| ۲۳ | پمپ اتاترم 65-16 | تکفاز | 2 | 767,000,000 |
| ۲۴ | پمپ اتاترم 65-16 | سه فاز | 2 | 702,000,000 |
| ۲۵ | پمپ اتاترم 65-20 | تکفاز | 3 | 898,000,000 |
| ۲۶ | پمپ اتاترم 65-20 | سه فاز | 3 | 813,000,000 |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.